团组人员信息 | ||||||
派出单位(学院/部/处) | 信电学院 | 团长 (姓名/职务) | 苏伟 | |||
团组成员 (姓名/职务) | 苏伟 | |||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | ||||||
出访国家/地区 | 香港 | 出访任务 | 学术交流 | |||
访问单位 | 香港理工大学 | |||||
日程安排 | ||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | ||||
2018-08-01 | 香港 | 抵达香港及住宿安排 | ||||
2018-08-02至2018-08-05 | 香港 | 与香港理工大学朱孝林副教授的团队学术交流 | ||||
2018-08-06 | 香港 | 返程 | ||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-香港-北京 | |||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 香港理工大学建设与环境学院土地测量及地理资讯学系是国际知名地球空间信息科学学系之一,多年来致力于测绘、遥感及地理信息系统为专业发展方向。 | |||||
经费来源 | 校内经费 | 项目类别:国家自然科学基金 项目编号:41671433 项目名称:联合时序遥感影像和地基激光雷达的玉米生长过程监测方法研究 财务账号:21026073 | 校外经费 | 无 | ||
费用预算 | 往返旅费:3000 住宿费:8000 伙食费:3000 公杂费:1800 其他(请详写):签注费(100)、保险(300) | |||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自 2018年07月10日 至 2018年07月 16日 | |||||
邀请信.pdf |
电话:010-62736746
邮箱:eic@cau.edu.cn
地址:北京市海淀区清华东路17号
邮编:100083
微信关注
?2017 信息与电气工程学院